Цены
Стоимость бухгалтерского обслуживания и сопровождения для ООО
Бухгалтерское сопровождение ООО удаленное, в месяц | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО |
До 25 операций (возможно квартальное бухгалтерское сопровождение) | 1800 | 2400 | 3200 |
---|---|---|---|
От 26 до 50 операций (возможно квартальное бухгалтерское сопровождение) | 3200 | 3600 | 4200 |
От 51 до 75 операций | 4200 | 4800 | 5400 |
От 76 до 100 операций | 5400 | 6000 | 6200 |
От 101 до 125 операций | 6600 | 7200 | 7800 |
От 126 до 150 операций | 7800 | 8400 | 9000 |
От 151 до 175 операций | 9000 | 9600 | 10200 |
От 176 до 200 операций | 10200 | 10800 | 12000 |
За каждые дополнительные +25 операций | 1000 | 1200 | 1500 |
За каждые дополнительные +100 операций | 4500 | 4800 | 5000 |
Бухгалтерское сопровождение ООО свыше 600 операций — по договоренности |
Стоимость бухгалтерского обслуживания и сопровождения для ИП
Бухгалтерское сопровождение ИП удаленное, в месяц | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО |
До 25 операций (возможно квартальное бухгалтерское сопровождение) | 1200 | 1800 | 2400 |
---|---|---|---|
От 26 до 50 операций (возможно квартальное бухгалтерское сопровождение) | 2400 | 3000 | 3600 |
От 51 до 75 операций | 3600 | 4200 | 4800 |
От 76 до 100 операций | 4800 | 5400 | 6000 |
От 101 до 125 операций | 6000 | 6600 | 7200 |
От 126 до 150 операций | 7200 | 7800 | 8400 |
От 151 до 175 операций | 8400 | 9000 | 9600 |
От 176 до 200 операций | 9600 | 10200 | 10800 |
За каждые дополнительные +25 операций | 1000 | 1100 | 1200 |
За каждые дополнительные +100 операций | 4000 | 4500 | 4800 |
Бухгалтерское сопровождение ИП свыше 600 операций — по договоренности |
Стоимость на разовые бухгалтерские услуги
Нулевая отчетность, комплект | Период | Стоимость |
СЗВ-М (отдельно за месяц) | месяц | 200 |
---|---|---|
УСН + СЗВ-М (ежемесячная) | квартал | 2000 |
ОСНО (Единая декларация) + СЗВ-М (ежемесячная) | квартал | 2000 |
ОСНО + СЗВ-М (ежемесячная) | квартал | 2500 |
4 квартал + Бухгалтерский баланс ОСНО и УСН за год | квартал | 3500 |
Дополнительные бухгалтерские услуги | Условия | Стоимость |
Расчет зарплаты и налогов с заработной платы в месяц свыше 10 сотрудников за каждого сотрудника | 1 сотрудник | 400 |
---|---|---|
Формирование и сдача корректирующего отчета в ИФНС, ПФР, ФСС, за один отчет | квартал | 1000 |
Подготовка документов для получения банковского кредита за одну заявку на кредит | один р/с | 5000 |
Подготовка документов и получение СНИЛС на сотрудника | 1 сотрудник | 1000 |
Разработка типовой учетной политики | 3000 | |
Сдача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в соответствующие органы лично или через курьера | 1 инстанция | 2000 |
Переговоры с контрагентами по поводу предоставления первичных документов | 1 документ | 500 |
Представление и защита интересов Заказчика в ИФНС, ПФР, ФСС, а также участие в камеральных и выездных проверках | 1 визит | 3000 |
Подготовка (ксерокопирование, прошнуровка, нумерация и т.д.) документов для представления в налоговые органы и фонды | 1 документ | 200 |
Заключение Соглашения с ПФР на электронный документооборот | исполнитель лично | 1500 |
Расчет больничных и получение возмещения из ФСС | 1 сотрудник | 1500 |
Выездная консультация (без заключения договора на бухгалтерское сопровождение), минимум 2 часа | 1 час | 2500 |
Возмещение по больничным листам из ФСС | 1 сотрудник | 7500 |
Возврат экспортного НДС | 1 квартал | от 5000 |
Стоимость бухгалтерского консультирования
Стоимость составления отчетности
Стоимость восстановления бухгалтерского учета
Регистация ИП стоимость
Регистация ООО стоимость
Расчет стоимости бухгалтерских услуг
Бухгалтерские услуги
Юридические услуги
Аудиторские услуги
Почему мы
- Сертифицированные бухгалтеры
- Решение проблем с учетом
- Индивидуальный подход
- Консультации специалистов